Parametrlar | ||
Turi | Fiberglas kvadrat naycha |
|
Materiallar | ECR shisha tolasi + qatronlar (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + to'ldirish (ATH) | |
Hajmi | Moslashtirilishi mumkin (pls quyida keltirilgan shaklni tekshiring) | |
Rangi | RAL Book.Yellow-ga ko'ra, to'q sariq, ko'k, yashil, kulrang va boshqalarni kesish mumkin | |
Hajmi
Mahsulot | Hajmi - kvadrat naycha AxT (mm) | Chizish |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3.2, 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5.0, 101x6.4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9.5, 152x12.7 |

Afzalliklari
Ishlash | Fiberglas naycha | Po'lat quvur | Alyuminiy naycha | Yog'och naycha |
Og'irligi | Kam | Yuqori | Kam | O'rta |
Kuch | Yuqori | Yuqori | Yuqori | Kam |
Korroziyaga qarshilik | Yuqori | Kam | O'rta | Kam |
Elektr | Kam | Yuqori | Yuqori | Mo''tadil |
O'tkazuvchanlik | Juda past | Yuqori | Yuqori | Kam |
Issiqlik o'tkazuvchanligi | Ha | Yo'q | Yo'q | Ha |
EMI / RFI shaffofligi | Oson | Oson | Mo''tadil | Oson |
Ishlab chiqarish | Kam | Mo''tadil | Mo''tadil | Yuqori |
Hayot aylanishining narxi | Kam | Yuqori | Yuqori | Kam |
F&Q
Savol: Fiberglas naychangizning MOQ nima?
Javob: MOQ 300 metrga teng, agar 300 metrdan kam bo'lsa, mashinaning boshlang'ich qiymati 30 metrga qo'shimcha haq olinadi.
Savol: Qo'rg'oshin vaqti qancha?
Javob: Odatda miqdori bo'yicha, odatda 20'GP konteyner uchun 20 kun.
Savol: Siz namunalar berasizmi?
Javob: Ha, biz bepul namunalarni taklif qilamiz, ammo yuk narxi emas.
Savol: Paket uslubi nima?
Javob: Eksport mahsulotlari uchun, odatda, biz temir patnis, yog'ochdan yasalgan taglik, yog'och quti va paket uchun kartondan foydalanamiz.
Issiq teglar: FRP kvadrat naychasi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrika, tayyorlangan, narx


