
Parametrlar | |
Turi | frp pultruded panjaralar |
Materiallar | ECR shisha tolasi + qatronlar (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + to'ldirish (ATH) |
Rangi | RAL Bookga ko'ra. Kesish mumkin |
Yuzaki | Bezatilgan, silliq, qattiq qoplamali |

Fiberglasli panjara afzalliklari
Korroziyaga qarshi;
Yong'inga qarshi vosita;
Anti-slip;
Engil;
Og'irligi va yuqori kuchi;
Ta'minotsiz;
Elektr o'tkazuvchan emas;
Oson kesish va o'rnatish.
Hajmi
Mahsulot | Balandligi (mm) | Yuqori kenglik (mm) | kosmik masofa (mm) | bo'shliq kengligi (mm) |
I-1410 yil | 25 | 15 | 25 | 10 |
I-5010 | 25 | 15 | 30 | 15 |
I-6010A | 25 | 15 | 38 | 23 |
I-6010B | 25 | 8 | 19.8 | 11,8 |
I-4015 | 38 | 15 | 25 | 10 |
I-5015-yil | 38 | 15 | 30 | 15 |
I-6015 yil | 38 | 15 | 38 | 23 |
I-4012 | 30 | 15 | 25 | 10 |
I-5012 | 30 | 15 | 30 | 15 |
I-6012 yil | 30 | 15 | 38 | 23 |
I-40125 | 32 | 15 | 25 | 10 |
I-50125 | 32 | 15 | 30 | 15 |
I-60125 | 32 | 15 | 38 | 23 |
I-4020 | 50 ga teng | 15 | 25 | 10 |
I-5020 | 50 ga teng | 15 | 30 | 15 |
I-6020 | 50 ga teng | 15 | 38 | 23 |
T-1210 | 25 | 38 | 43.4 | 5.4 |
T-1810 yil | 25 | 38 | 50,8 | 9.5 |
T-2510 | 25 | 38 | 50,8 | 12.7 |
T-3310 | 25 | 41.3 | 19.7 | 61 |
T-3810 | 25 | 38 | 61 | 23 |
T-1215 | 38 | 38 | 43.3 | 5.2 |
T-2515 | 38 | 38 | 50,8 | 12.7 |
T-3815 | 38 | 38 | 61 | 23 |
T-3320 | 50 ga teng | 25.4 | 38.1 | 12.7 |
T-5020 | 50 ga teng | 25.4 | 50,8 | 25.4 |
HL-4020 | 50 ga teng | 15 | 10 | 10 |
HL-5020 | 50 ga teng | 15 | 15 | 15 |
HL-6020 | 50 ga teng | 15 | 23 | 23 |
TSS:
1. Rangni sozlash mumkinmi?
Ha, biz RAL K7-ga muvofiq sozlashimiz mumkin.
2.Kesish xizmati ta'minlanishi mumkinmi?
Ha shunaqa.
3. Mahsulotlar havo orqali yuborilishi mumkinmi?
Ha, lekin uzunligi 2,3 metrdan kam bo'lishi kerak.
4. Frp pultrudali panjara uchun qaysi sirtni davolash eng keng tarqalgan?
Yumshoq va qirrali.
Issiq teglar: FRP pultruded panjaralari, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, tayyorlangan, narx
